Home > Tags > 携帯
携帯
N905i購入
- 2007-12-02 (日)
- 日記

エヌっ子なので何の躊躇いもなくNを選んだ。
				しかし、ものすごく使いづらかった…
				販売価格は50400円なり。
- Comments: 2
- Trackbacks: 0
Vodafoneがソフトバンクに買収されるかも
- 2006-03-06 (月)
- 時事
Vodafone、ソフトバンクへの日本法人売却交渉を認める
				ソフトバンクもボーダフォン買収交渉の事実認める
				これは!
				すごいニュースがやってきました。
				ソフトバンクに買収されたら、携帯キャリア最下位を突っ走るボーダフォンもちっとは盛り返すかも。
				そもそもVodafoneが盛り上がらないのは何故かって言ったら、日本人の歩調に合わせないその姿勢が第一にくるんですよ。
				世界基準に沿いすぎて、郷に入れば郷に従おうという気概が感じられない。
				最近それに気づいたのか、他キャリアと足並みそろえるサービスを展開してはいるけれど、「3社中第3位」を意識してるのかコンプレックスなのか、いつまでたっても三流感をぬぐえない露出方法を取ってしまう。
				CMしかり、サービスしかり。
				かつてJフォン時代、栄華を誇ったボーダフォン。ソフトバンクに買収されて日本人に愛されるサービスを展開することが出来るようになるんでしょうか。イエエ。
- Comments: 3
- Trackbacks: 0
Ez公式サービス うたとも に登録した
- 2006-03-04 (土)
- ネットウォッチ
Ez公式サービスの うたとも というものに登録してみました。

うたともとは何ぞや?
				公式サイトの説明よりもニュースリリースの方がわかりやすいのでコチラをドウゾ。
				着うたフルがPCでも聴ける! auがPC連動の音楽サービス「LISMO」を1月下旬スタート
				つまり、携帯版音楽SNSです。
				Ez公式サイトからダウンロードした着うたフルをMusic Playerで再生すると、同じ曲を再生している人と繋がれるというものです。
				最初は全く興味がなかったのですが、会社のかわゆいお兄ちゃんが「これいいよ!1!!」と言ってたのでついその場で登録してしまいました。
				さて、実際使ってみるとですね。
				再生曲は「着うたフル」しか認識しません。
				普通の着うたを再生したのでは繋がれないということです。
				これはつまりau的には、着うたはあくまでも「着」のためのうたであり、着うたフルは「音楽」として聞くための楽曲であると主張したいのだと思います。
				っでもホラ、iPodとかあるし。40GB使い切ってないし。
				iPod音悪いとか言うけど、携帯プレイヤーに比べたら断然いいです。つまり携帯で聞いてもそれほどよくないということ。
				ていうか携帯で音楽聴かないよ!
				と思ったけど、パソコン持ってない人にはこういうのはお手軽でよいのかなぁ。
				あと通勤時間に電車の中で聴く場合は高低帯域落ちてても気にならないかも。そういうもんなのかなぁ。
				ヒマがあったらCDとかと聞き比べてみてください。
				で、その音楽を聴いて繋がるうたともですが、各ページを見てきましょう。
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
Home > Tags > 携帯