- 2004-10-09 (土) 21:43
 - 時事
 
日記をつける人は、つけない人に比べて不健康な人が多い-。こんな研究結果が英国心理学会で発表され、話題になっているという。
英科学誌ニューサイエンティストによると、グラスゴー・カレドニアン大の研究者らが、日記をつける学生94人とつけない41人を対象に健康に関するアンケートを実施した結果、つける人は、頭痛や不眠、消化不良、さらに社会的な不適応などが多いことが判明。
従来の研究では、日記はトラウマ(心的外傷)を受けるような出来事からの回復に役立つと考えられており、「日記をつけている人の方に、より良い効果があると予想していたが、つけない方が良いようだ」と研究者。
日記をつける人は不運を長々と思い煩う傾向があるのか、不健康な人が日記をつけるのか、次の研究が待たれている。
日記というのはどの範囲のことを言うのかしら。
				例えば天気や気温まで細かく記した日記。
				ネットで公開してる日記。
				鍵つきの日記。
				女子高生が毎日3行だけ手帳にメモる日記。
				毎日書くから日記だけど内容はネタばかりの日記。
				blogも日記なのかな?
				ニュースヲッチ系のblogも日記扱いなのか?
				あまり詳しく書かれていないのでどういった研究なのかわからないのですが、ニュースに載る位だから当然それなりの検証はしていると思うので、取り敢えずウソダーとかマジディスカーとかそういうのは置いておきます。
				っていうか検査対象が94人と41人って、ちょっと人数少なくないですか?(愚
				でも確かに楽しい事があったときよりいやな事があったときの方が日記って書きたくなる気がします。
				コレはあれですか、タコ殴りされると種存続の危機を感じてチ○コが勃起するというやつのココロバージョンですか?
				気分がめいっているときは、ココロに危機を感じて何かに自分の生きた証を記しておかないと気が済まなくなるとかそういうことかしら?
				もっと詳しく知りたいですねぇ。
				ネットで最新の論文とか読めるところ、ないのかなぁ。
BlogPeopleブログランキング / blog ranking / 有名ブログランキング / にほんブログ村